Home arrow Club Stuff arrow Ergo Split Time Chart
Ergo Split Time Chart PDF Print E-mail
500m 1000m 2000m 5000m 10000m 20min 30min 60min
01:28 02:56 05:52 14:40 29:20:00 6820 10230 20450
01:30 03:00 06:00 15:00 30:00:00 6670 10000 20000
01:32 03:04 06:08 15:20 30:40:00 6520 9780 19570
01:34 03:08 06:16 15:40 31:20:00 6380 9570 19150
01:36 03:12 06:24 16:00 32:00:00 6250 9380 18750
01:38 03:16 06:32 16:20 32:40:00 6120 9180 18370
01:40 03:20 06:40 16:40 33:20:00 6000 9000 18000
01:42 03:24 06:48 17:00 34:00:00 5880 8820 17650
01:44 03:28 06:56 17:20 34:40:00 5770 8650 17310
01:46 03:32 07:04 17:40 35:20:00 5660 8490 16980
01:48 03:36 07:12 18:00 36:00:00 5560 8330 16670
01:50 03:40 07:20 18:20 36:40:00 5450 8180 16360
01:52 03:44 07:28 18:40 37:20:00 5360 8040 16070
01:54 03:48 07:36 19:00 38:00:00 5260 7890 15790
01:56 03:52 07:44 19:20 38:40:00 5170 7760 15520
01:58 03:56 07:52 19:40 39:20:00 5080 7630 15250
02:00 04:00 08:00 20:00 40:00:00 5000 7500 15000
02:02 04:04 08:08 20:20 40:40:00 4920 7380 14750
02:04 04:08 08:16 20:40 41:20:00 4840 7260 14520
02:06 04:12 08:24 21:00 42:00:00 4760 7140 14290




Del.icio.us!Google!Facebook!StumbleUpon!Ma.gnolia!